JC-2604 |
||||
高さ | プレート/ ホルダー | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 860 | 184/A-4 | 約1.43kg | ¥16500 ¥13200 |
B | 780 | 185/A-5 | 約1.02kg | ¥14300 ¥11440 |
C | 695 | 186/A-6 | 約800g | ¥11000 ¥8800 |
D | 630 | 186/A-6 | 約720g | ¥9900 ¥7920 |
E | 545 | 193 | 約430g | ¥4950 ¥3960 |
F | 490 | 193 | 約340g | ¥4400 ¥3520 |
G | 425 | 193 | 約290g | ¥3850 ¥3080 |
H | 385 | 193 | 約270g | ¥3410 ¥2728 |
|
JC-2003 |
||||
高さ | プレート/ ホルダー | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 890 | 185/A-5 | 約1.37kg | ¥15400 ¥12320 |
B | 820 | 185/A-5 | 約1.23kg | ¥14300 ¥11440 |
C | 750 | 185/A-5 | 約1.14kg | ¥13200 ¥10560 |
D | 710 | 186/A-6 | 約860g | ¥12100 ¥9680 |
E | 670 | 186/A-6 | 約800g | ¥9900 ¥7920 |
F | 625 | 192 | 約590g | ¥7150 ¥5720 |
G | 570 | 192 | 約530g | ¥6050 ¥4840 |
H | 545 | 193 | 約450g | ¥5500 ¥4400 |
I |
480 | 193 | 約360g | ¥4950 ¥3960 |
J |
425 | 193 | 約310g | ¥4400 ¥3520 |
|
JC-2605 |
||||
高さ | プレート/ ホルダー | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 860 | 184/A-4 | 約1.55kg | ¥16500 ¥13200 |
B | 805 | 185/A-5 | 約1.15kg | ¥15400 ¥12320 |
C | 740 | 185/A-5 | 約1.07kg | ¥13750 ¥11000 |
D | 665 | 186/A-6 | 約839g | ¥11000 ¥8800 |
E | 570 | 186/A-6 | 約727g | ¥9900 ¥7920 |
F | 495 | 186/A-6 | 約663g | ¥8800 ¥7040 |
G | 480 | 193 | 約388g | ¥4950 ¥3960 |
H | 450 | 193 | 約374g | ¥4400 ¥3520 |
I |
405 | 193 | 約326g | ¥3960 ¥3168 |
J |
335 | 193 | 約273g | ¥3300 ¥2640 |
K |
295 | 193 | 約248g | ¥3080 ¥2464 |
|
JC-2004 |
||||
高さ | プレート/ ホルダー | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 810 | 185/A-5 | 約1.26kg | ¥15400 ¥12320 |
B | 755 | 185/A-5 | 約1.14kg | ¥13200 ¥10560 |
C | 690 | 186/A-6 | 約885g | ¥11000 ¥8800 |
D | 615 | 192 | 約680g | ¥7150 ¥5720 |
E | 560 | 192 | 約525g | ¥6050 ¥4840 |
F | 490 | 193 | 約390g | ¥5390 ¥4312 |
G | 425 | 193 | 約310g | ¥4180 ¥3344 |
H | 360 | 194 | 約275g | ¥3520 ¥2816 |
|