AK-1658
|
|||
直径×厚み | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 285×13 | 約440g | ¥33000 ¥26400 |
B | 225×12 | 約215g | ¥27500 ¥22000 |
C | 175×11 | 約125g | ¥18700 ¥14960 |
|
|||
AK-1545
|
|||
高さ×横幅×奥行 | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 315×245×17 | 約760g | ¥24200 ¥19360 |
B | 260×210×16 ◎ | 約520g | ¥20900 ¥16720 |
C | 235×180×15 ◎ | 約445g | ¥18700 ¥14960 |
|
|||
AK-1549
|
|||
高さ×横幅×奥行 | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 305×230×21 | 約1.02kg | ¥24200 ¥19360 |
B | 255×205×20 ◎ | 約630g | ¥20900 ¥16720 |
C | 225×180×19 ◎ | 約510g | ¥18700 ¥14960 |
|