AK-1589 |
||||
高さ×横幅×奥行 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 220×180×33 | S | 約1.91kg | ¥22000 ¥17600 |
B | 190×150×30 | SM | 約1.36kg | ¥18700 ¥14960 |
C | 165×130×30 | SS | 約870g | ¥15400 ¥12320 |
|
AKL-1677 |
||||
高さ×横幅×奥行 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 330×545×31 | L | 約1.51kg | ¥27500 ¥22000 |
B | 300×505×31 | M | 約1.38kg | ¥25300 ¥20240 |
C | 255×425×31 | S | 約920g | ¥22000 ¥17600 |
|
AKL-1591 |
||||
高さ×横幅×奥行 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 325×525×20 | L | 約1.32kg | ¥33000 ¥26400 |
B | 290×475×20 | M | 約1.13kg | ¥28600 ¥22880 |
C | 255×420×20 | S | 約840g | ¥26400 ¥21120 |
|
AKL-1679 |
||||
高さ×横幅×奥行 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 335×290×20 | M | 約760g | ¥22000 ¥17600 |
B | 290×250×20 ◎ | S | 約590g | ¥17600 ¥14080 |
C | 255×210×20 ◎ | SS | 約450g | ¥15400 ¥12320 |
|
AK-1680 |
||||
高さ×横幅×奥行 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 335×290×20 | L | 約750g | ¥22000 ¥17600 |
B | 290×250×20 ◎ | M | 約580g | ¥17600 ¥14080 |
C | 255×210×20 ◎ | S | 約455g | ¥15400 ¥12320 |
|