AK-1513 イーグル |
|||
高×幅×奥 | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 225×80×65 | 約1.43kg | ¥33000 ¥26400 |
B | 195×80×65 | 約1.19kg | ¥30800 ¥24640 |
C | 170×80×65 | 約890g | ¥28600 ¥22880 |
|
|||
AK-1516 サッカー |
|||
高×幅×奥 | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 240×75×65 | 約1.39kg | ¥33000 ¥26400 |
B | 210×75×65 | 約1.15kg | ¥30800 ¥24640 |
C | 180×75×65 | 約850g | ¥28600 ¥22880 |
|
|||
AK-1514 ゴルフ |
|||
高×幅×奥 | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 250×70×65 | 約1.40kg | ¥33000 ¥26400 |
B | 220×70×65 | 約1.16kg | ¥30800 ¥24640 |
C | 190×70×65 | 約860g | ¥28600 ¥22880 |
|
|||
AK-1515 野球 |
|||
高×幅×奥 | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 260×65×65 | 約1.38kg | ¥33000 ¥26400 |
B | 230×65×65 | 約1.14kg | ¥30800 ¥24640 |
C | 200×65×65 | 約850g | ¥28600 ¥22880 |
|