JC-2610 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 635 | 193 | 約470g | ¥6600 ¥5280 |
B | 610 | 193 | 約455g | ¥6050 ¥4840 |
C | 575 | 193 | 約445g | ¥5720 ¥4576 |
D | 510 | 193 | 約310g | ¥4950 ¥3960 |
E | 465 | 193 | 約295g | ¥4400 ¥3520 |
F | 410 | 193 | 約275g | ¥4070 ¥3256 |
|
JC-2011 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 615 | 192 | 約705g | ¥7150 ¥5720 |
B | 535 | 192 | 約550g | ¥6050 ¥4840 |
C | 460 | 193 | 約390g | ¥4950 ¥3960 |
D | 385 | 193 | 約300g | ¥4180 ¥3344 |
E | 325 | 193 | 約250g | ¥3520 ¥2816 |
F | 260 | 194 | 約220g | ¥3080 ¥2464 |
|
JC-2611 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 696 | 192 | 約668g | ¥8250 ¥6600 |
B | 658 | 192 | 約667g | ¥7700 ¥6160 |
C | 612 | 192 | 約600g | ¥7150 ¥5720 |
D | 580 | 193 | 約453g | ¥6380 ¥5104 |
E | 523 | 193 | 約392g | ¥5500 ¥4400 |
F | 471 | 193 | 約373g | ¥5280 ¥4224 |
G | 393 | 193 | 約315g | ¥4950 ¥3960 |
H |
326 | 193 | 約272g | ¥3850 ¥3080 |
I |
280 | 193 | 約255g | ¥3520 ¥2816 |
|
JC-2012 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 685 | 192 | 約660g | ¥7150 ¥5720 |
B | 625 | 193 | 約525g | ¥6600 ¥5280 |
C | 545 | 193 | 約440g | ¥5500 ¥4400 |
D | 485 | 193 | 約350g | ¥4400 ¥3520 |
E | 425 | 194 | 約315g | ¥4180 ¥3344 |
|
JC-2612 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 650 | 193 | 約570g | ¥6600 ¥5280 |
B | 580 | 193 | 約465g | ¥6050 ¥4840 |
C | 530 | 193 | 約405g | ¥4950 ¥3960 |
D | 440 | 193 | 約315g | ¥4400 ¥3520 |
E | 370 | 193 | 約270g | ¥3850 ¥3080 |
F |
315 | 193 | 約250g | ¥3300 ¥2640 |
|
JC-2613 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 635 | 193 | 約465g | ¥6600 ¥5280 |
B | 550 | 193 | 約380g | ¥5500 ¥4400 |
C | 470 | 193 | 約310g | ¥4840 ¥3872 |
D | 405 | 193 | 約275g | ¥4400 ¥3520 |
E | 345 | 193 | 約245g | ¥3630 ¥2904 |
|
JC-2614 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 590 | 192 | 約570g | ¥6380 ¥5104 |
B | 505 | 193 | 約400g | ¥4950 ¥3960 |
C | 435 | 193 | 約300g | ¥4180 ¥3344 |
D | 370 | 193 | 約275g | ¥3630 ¥2904 |
E | 305 | 509 | 約170g | ¥3080 ¥2464 |
F |
235 | 509 | 約150g | ¥2530 ¥2024 |
|