JC-2615 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 620 | 193 | 約480g | ¥6,600 ¥5,280 |
B | 550 | 193 | 約390g | ¥5,500 ¥4,400 |
C | 465 | 193 | 約330g | ¥4,400 ¥3,520 |
D | 385 | 193 | 約265g | ¥3,850 ¥3,080 |
E | 290 | 193 | 約215g | ¥3,080 ¥2,464 |
|
JC-2013 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 560 | 192 | 約645g | ¥6,380 ¥5,104 |
B | 510 | 192 | 約500g | ¥5,280 ¥4,224 |
C | 450 | 193 | 約380g | ¥4,180 ¥3,344 |
D | 390 | 193 | 約310g | ¥3,850 ¥3,080 |
E | 350 | 194 | 約280g | ¥3,630 ¥2,904 |
|
JC-2616 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 650 | 193 | 約490g | ¥6,600 ¥5,280 |
B | 570 | 193 | 約385g | ¥5,500 ¥4,400 |
C | 510 | 193 | 約325g | ¥4,400 ¥3,520 |
D | 440 | 193 | 約295g | ¥3,850 ¥3,080 |
E | 385 | 193 | 約260g | ¥3,520 ¥2,816 |
F | 315 | 509 | 約195g | ¥3,080 ¥2,464 |
G | 265 | 509 | 約165g | ¥2,640 ¥2,112 |
|
JC-2617 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 635 | 193 | 約505g | ¥6,600 ¥5,280 |
B | 555 | 193 | 約406g | ¥5,500 ¥4,400 |
C | 495 | 193 | 約347g | ¥4,400 ¥3,520 |
D | 425 | 193 | 約310g | ¥3,850 ¥3,080 |
E | 365 | 193 | 約287g | ¥3,520 ¥2,816 |
F |
305 | 509 | 約196g | ¥3,080 ¥2,464 |
G |
265 | 509 | 約166g | ¥2,640 ¥2,112 |
|
JC-2014 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 625 | 192 | 約620g | ¥6,600 ¥5,280 |
B | 565 | 193 | 約490g | ¥6,050 ¥4,840 |
C | 500 | 193 | 約370g | ¥4,950 ¥3,960 |
D | 425 | 193 | 約320g | ¥4,400 ¥3,520 |
E | 370 | 194 | 約285g | ¥4,180 ¥3,344 |
F |
300 | 194 | 約240g | ¥3,300 ¥2,640 |
|
JC-2015 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 625 | 192 | 約620g | ¥6,600 ¥5,280 |
B | 565 | 193 | 約490g | ¥6,050 ¥4,840 |
C | 500 | 193 | 約370g | ¥4,950 ¥3,960 |
D | 425 | 193 | 約320g | ¥4,400 ¥3,520 |
E | 370 | 194 | 約285g | ¥4,180 ¥3,344 |
F |
300 | 194 | 約240g | ¥3,300 ¥2,640 |
|
JC-2618 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 600 | 193 | 約490g | ¥6,380 ¥5,104 |
B | 550 | 193 | 約430g | ¥5,720 ¥4,576 |
C | 500 | 193 | 約410g | ¥5,170 ¥4,136 |
D | 470 | 193 | 約330g | ¥4,400 ¥3,520 |
E | 405 | 193 | 約285g | ¥3,960 ¥3,168 |
F |
350 | 193 | 約250g | ¥3,520 ¥2,816 |
|
JC-2619 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 610 | 193 | 約445g | ¥5,500 ¥4,400 |
B | 540 | 193 | 約350g | ¥4,620 ¥3,696 |
C | 455 | 193 | 約320g | ¥3,960 ¥3,168 |
D | 390 | 509 | 約245g | ¥3,520 ¥2,816 |
E | 315 | 509 | 約210g | ¥3,080 ¥2,464 |
F |
270 | 509 | 約190g | ¥2,860 ¥2,288 |
|