JC-2627 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 490 | 193 | 約391g | ¥4400 ¥3520 |
B | 435 | 193 | 約343g | ¥3850 ¥3080 |
C | 385 | 193 | 約291g | ¥3300 ¥2640 |
D | 335 | 193 | 約265g | ¥2970 ¥2376 |
E | 310 | 193 | 約243g | ¥2750 ¥2200 |
|
JC-2628 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 480 | 192 | 約510g | ¥4950 ¥3960 |
B | 440 | 193 | 約390g | ¥3960 ¥3168 |
C | 360 | 193 | 約290g | ¥3630 ¥2904 |
D | 285 | 193 | 約250g | ¥3080 ¥2464 |
E | 245 | 509 | 約155g | ¥2530 ¥2024 |
|
JC-2629 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 420 | 193 | 約300g | ¥3850 ¥3080 |
B | 375 | 193 | 約255g | ¥3410 ¥2728 |
C | 295 | 193 | 約230g | ¥2970 ¥2376 |
|
JC-2630 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 325 | 509 | 約190g | ¥2860 ¥2288 |
B | 295 | 509 | 約180g | ¥2640 ¥2112 |
C | 230 | 509 | 約155g | ¥2420 ¥1936 |
|
JC-2631 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 410 | 193 | 約380g | ¥3960 ¥3168 |
B | 380 | 193 | 約350g | ¥3740 ¥2992 |
C | 350 | 193 | 約280g | ¥3520 ¥2816 |
|
JC-2632 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 310 | 509 | 約175g | ¥2860 ¥2288 |
B | 265 | 509 | 約155g | ¥2640 ¥2112 |
C | 245 | 509 | 約150g | ¥2420 ¥1936 |
|
JC-2633 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 285 | 509 | 約180g | ¥2640 ¥2112 |
B | 270 | 509 | 約175g | ¥2530 ¥2024 |
C | 245 | 509 | 約170g | ¥2200 ¥1760 |
|
JC-2634 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 280 | 509 | 約170g | ¥2750 ¥2200 |
B | 255 | 509 | 約160g | ¥2530 ¥2024 |
C | 255 | 509 | 約150g | ¥2310 ¥1848 |
D |
200 | 509 | 約140g | ¥2200 ¥1760 |
E |
160 | 509 | 約115g | ¥1650 ¥1320 |
|
JCL-3547 |
||||
高さ | プレート/ホルダー | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 365 | 187/A-7 | 約1.16kg | ¥8800 ¥7040 |
B | 335 | 187/A-7 | 約950g | ¥7920 ¥6336 |
C | 295 | 186 | 約620g | ¥6380 ¥5104 |
|
JCL-3623 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 348 | 193 | 約752g | ¥9020 ¥7216 |
B | 308 | 194 | 約628g | ¥8140 ¥6512 |
C | 288 | 194 | 約561g | ¥6600 ¥5280 |
|
JCL-3560 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
150 | 188 | 約384g | ¥6050 ¥4840 |
|
|
JCL-3624 |
||||
高さ | プレート/ホルダー | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 385 | 187/A-7 | 約1.41kg | ¥9680 ¥7744 |
B | 345 | 188/A-8 | 約1.07kg | ¥8470 ¥6776 |
C | 280 | 188/A-8 | 約711g | ¥6930 ¥5544 |
|
JCL-3550 |
||||
高さ | プレート/ホルダー | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 320 | 188/A-8 | 約750g | ¥9680 ¥7744 |
B | 290 | 188/A-8 | 約643g | ¥8470 ¥6776 |
C | 265 | 188/A-8 | 約606g | ¥7590 ¥6072 |
|
JCL-3561 |
||||
高さ | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
325 | 187 | 約300g | ¥6380 ¥5104 |
|
|